 1808 - 1863  (55 years)
 1808 - 1863  (55 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Absalom Kale  b. 25 Jan 1806 d. 24 Mar 1883
  Absalom Kale  b. 25 Jan 1806 d. 24 Mar 1883 b. 14 Oct 1828 d. 7 Feb 1900
 b. 14 Oct 1828 d. 7 Feb 1900
                     Martha Ann Null  b. 23 May 1831 d. 9 May 1910
  Martha Ann Null  b. 23 May 1831 d. 9 May 1910 b. 17 May 1870 d. 15 Dec 1937
 b. 17 May 1870 d. 15 Dec 1937
                                     Martha Jane Bollinger  b. 27 Jan 1871 d. 2 Feb 1930
  Martha Jane Bollinger  b. 27 Jan 1871 d. 2 Feb 1930 b. 2 Dec 1902 d. 22 Jan 1950
[ =>]
 b. 2 Dec 1902 d. 22 Jan 1950
[ =>]                                                 b. 12 May 1897 d. 15 Jan 1983
 b. 12 May 1897 d. 15 Jan 1983
                                                 b. 12 May 1897 d. 14 Sep 1946
 b. 12 May 1897 d. 14 Sep 1946
                                                 b. 31 Dec 1911 d. 4 Jan 1924
 b. 31 Dec 1911 d. 4 Jan 1924
                                                 b. 29 May 1892 d. 17 Jul 1982
 b. 29 May 1892 d. 17 Jul 1982
                                                 b. 7 Dec 1894 d. 11 Jan 1991
 b. 7 Dec 1894 d. 11 Jan 1991
                                                 b. 7 Dec 1900 d. 5 Nov 1985
 b. 7 Dec 1900 d. 5 Nov 1985
                                                 b. 5 Sep 1865 d. 12 Mar 1933
 b. 5 Sep 1865 d. 12 Mar 1933
                                 b. 21 Sep 1867 d. 8 Aug 1948
 b. 21 Sep 1867 d. 8 Aug 1948
                                 b. 14 Oct 1866 d. 22 Feb 1947
 b. 14 Oct 1866 d. 22 Feb 1947
                                 b. 23 Jun 1871 d. 24 Aug 1942
 b. 23 Jun 1871 d. 24 Aug 1942
                                 b. 28 Jun 1874 d. 8 Sep 1944
 b. 28 Jun 1874 d. 8 Sep 1944
                                 b. 5 Jun 1876 d. 23 Nov 1959
 b. 5 Jun 1876 d. 23 Nov 1959
                                 b. 23 May 1880 d. 30 Jul 1959
 b. 23 May 1880 d. 30 Jul 1959
                                 b. 24 Jul 1834 d. 11 Apr 1921
 b. 24 Jul 1834 d. 11 Apr 1921
                 b. 1837
 b. 1837  
                 b. 1842 d. Aft 1900
 b. 1842 d. Aft 1900
                 b. 1844 d. 17 Jun 1895
 b. 1844 d. 17 Jun 1895
                 b. 1846 d. 24 Jul 1926
 b. 1846 d. 24 Jul 1926
                 b. 1831
 b. 1831  
                 b. 1838
 b. 1838  
                